シューズサイズ
Women's シューズサイズ
cm | USサイズ | ヨーロッパサイズ |
21 | 5 | 35 |
21.5 | 5.5 | 35.5 |
22 | 6 | 36 |
22.5 | 6.5 | 37 |
23 | 7 | 37.5 |
23.5 | 7.5 | 38 |
24 | 8 | 38.5 |
24.5 | 8.5 | 39 |
25 | 9 | 40 |
25.5 | 9.5 | 41 |
26 | 10 | 42 |
27 | 10.5 | 43 |
28 | 12 | 44 |
Men's シューズサイズ
cm | USサイズ | ヨーロッパサイズ |
21.5 | 3.5 | 35 |
22 | 4 | 35.5 |
22.5 | 4.5 | 36 |
23 | 5 | 37 |
23.5 | 5.5 | 37.5 |
24 | 6 | 38 |
24.5 | 6.5 | 38.5 |
25 | 7 | 39 |
25.5 | 7.5 | 40 |
26 | 8 | 41 |
26.5 | 8.5 | 42 |
27 | 9 | 43 |
28 | 10.5 | 44 |
29 | 11.5 | 45 |
30 | 12.5 | 46.5 |
31 | 14 | 48.5 |
キッズ シューズサイズ
cm | サイズ |
9 | 1 |
9.5 | 2 |
10 | 2 |
10.5 | 3 |
11 | 4 |
11.5 | 4 |
12 | 5 |
12.5 | 5.5 |
13 | 6 |
13.5 | 6.5~7 |
14 | 7~7.5 |
14.5 | 8 |
15 | 8.5 |
~15.5 | 9 |
16 | 9.5 |
16.5 | 10~10.5 |
17 | 11 |
17.5 | 11.5 |
18 | 12 |
18.5 | 12.5 |
19 | 13 |
19.5 |
13.5~1 (⇦1からは大人サイズです) |
20 | 1~1.5 |
20.5 | 2 |
21 | 2.5 |
21.5 | 3 |
22 | 3.5 |
22.5 | 4~4.5 |
23 | 5 |
23.5 | 5.5 |
24 | 6 |
U.S. Toddler/Kids 5~12 (1歳から5歳用)
U.S. Kids/Youth/Junior 12~6 (6歳から12歳用)